PRÓXIMO CIRCUITO
CIRCUITO YOPAL
07-08 DE MARZO | CLUB MONARCAS
TAME, ARAUCA – COLOMBIA
RESULTADOS POR ATLETA
POS | ATLETA | EFECT. | NULA | AMON | S.P. | P. |
1 | JUAN DELGADO | 10 | 4 | 0 | 4 | 25 |
2 | ELICER CÓRDOVA | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 |
3 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 |
4 | JEAN AGUILAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | ISIDRO HERRERA | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 |
6 | WILDER SANDOVAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
7 | CARLOS RODRIGUEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ARTURO LOPEZ | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | OSCAR SUAREZ | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
10 | PABLO LEONARDI | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
POSICIONES POR ESCUDERÍA
1 | ![]() |
![]() |
246 |
2 | ![]() |
![]() |
208 |
3 | ![]() |
![]() |
197 |
4 | ![]() |
![]() |
109 |
5 | ![]() |
![]() |
92 |
6 | ![]() |
![]() |
57 |
PATROCINADORES
